Point
人気の都市ガスマンション★冷蔵庫・寝具付★入居者専用!無料のコインランドリー有り★
だるま堂ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | コインランドリー、収納有、インターホン、給湯、電話回線、洗面台、ネット専用回線、冷蔵庫、BS、フローリング、CS、トイレ有、家具付、ネット使用料不要、CATV、ガスコンロ設置状況不明、家電付、シャワー、バス有、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、2F以上、角住戸、上階無し、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:空無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | スーパー:ビッグ・エー町田鶴川団地店 262m | ||
お問い合わせ番号
100166-2C
だるま堂ビルの物件詳細
| 物件名 | だるま堂ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 鶴川2丁目 | ||
| 交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩18分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1985年1月(築41年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16.7㎡ / 15㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
だるま堂ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 3万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 退去時クリーニング費用:33,000円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:ジャパン少額短期保険 料金:15,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
だるま堂ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 100166-2C | 物件管理コード | 100000000000000000000006500177 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
だるま堂ビルの広告主情報
| 店舗名称 | ジール不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市能ヶ谷1丁目5-9 | 電話番号 | 042-737-3335 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第90461号 | 不動産会社コード | 65789 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 | ||
