Point
重飲食可・業種ご相談ください◎自転車5~10台駐輪可能。
賃料・初期費用
| 賃料 | 22万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 6,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
ビオコスモ店舗の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、洗面台、ネット専用回線、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:12,000円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000001951
ビオコスモ店舗の物件詳細
| 物件名 | ビオコスモ店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 能ヶ谷2丁目6-4 | ||
| 交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2005年10月(築20年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 56.05㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ビオコスモ店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 22万円 | 管理費/共益費/雑費 | 6,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:5年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:賃料総額の80% | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ビオコスモ店舗のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001951 | 物件管理コード | 1116918829920000005664 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
ビオコスモ店舗の広告主情報
| 店舗名称 | ジール不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市能ヶ谷1丁目5-9 | 電話番号 | 042-737-3335 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第90461号 | 不動産会社コード | 65789 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 | ||
