Point
オートロック★大通り沿いで明るい立地★
パノラマ画像
グレイス柿生 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、洗面台、トイレ有、バス有、クローゼット、シューズボックス、CATV、フローリング、室内洗濯機置場、インターホン、給湯、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:コトブキ調剤薬局 692m コンビニ:ファミリーマート 上麻生六丁目店 697m |
||
お問い合わせ番号
0000002157
グレイス柿生 の物件詳細
| 物件名 | グレイス柿生 109 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 能ヶ谷5丁目2-10 | ||
| 交通 | 小田急線 柿生駅 徒歩9分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年9月(築36年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16.75㎡ / 16.55㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グレイス柿生 の費用・契約情報
| 賃料 | 4万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 6,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24H駆付けサービス:770円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:22,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 高齢者相談 | ||
| 備考 | |||
グレイス柿生 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002157 | 物件管理コード | 1116918829920000006006 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
グレイス柿生 の広告主情報
| 店舗名称 | ジール不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市能ヶ谷1丁目5-9 | 電話番号 | 042-737-3335 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第90461号 | 不動産会社コード | 65789 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 | ||
