Point
駅から平坦★インターネット無料★仲介手数料無料です!
ZEALESTⅢの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、シューズボックス、収納有、BS、CATV、CATVインターネット、CS、ネット使用料不要、ネット専用回線、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、給湯、ロフト、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、駅まで平坦、閑静な住宅街、角住戸、外装リフォーム済、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 2台空きあり 価格:8,800円 〜 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
レストラン:ケンタッキー 0m ドラッグストア:ドラッグストアー 0m スーパー:スーパー 0m コンビニ:コンビニ 0m |
||
お問い合わせ番号
0000002171
ZEALESTⅢの物件詳細
| 物件名 | ZEALESTⅢ 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 金井ヶ丘4丁目52-23 | ||
| 交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩12分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 2002年3月(築24年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.06㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ZEALESTⅢの費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | 2,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | サポートコール24:16,500円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 0ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:ジャパン少額短期保険 料金:17,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回50%・以後10,000円/年・決済手数料500円税/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ZEALESTⅢのその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002171 | 物件管理コード | 1116918829920000006048 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
ZEALESTⅢの広告主情報
| 店舗名称 | ジール不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市能ヶ谷1丁目5-9 | 電話番号 | 042-737-3335 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第90461号 | 不動産会社コード | 65789 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 | ||

コメント