Point
設備充実おしゃれな1K☆
外張り断熱の建物です♪ロフト付き!
Crane Hillsの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、2口コンロ、温水洗浄便座、トイレ有、洗面所独立、追い焚き風呂、バス・トイレ別、クローゼット、BS、室内洗濯機置場、複層ガラス、TVインターホン、照明付き、給湯、ロフト、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、角住戸 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:コープみらい 鶴川店 868m スーパー:ミニコープ鶴川店 873m |
||
お問い合わせ番号
10231704042
Crane Hillsの物件詳細
| 物件名 | Crane Hills 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 能ヶ谷7丁目5-5 | ||
| 交通 | 小田急線 鶴川駅 徒歩15分 小田急線 柿生駅 徒歩27分 小田急多摩線 五月台駅 徒歩28分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 2012年3月(築14年) |
| 間取り | 1K(K3.2畳、洋室6.5畳、ロフト4.8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.63㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Crane Hillsの費用・契約情報
| 賃料 | 6万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | すまいサポート24:1,100円 | 敷金/礼金 | 0円 / 0.5ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:29,700円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスカード/初回保証料:賃料等の100%(最低保証料30,000円)月次保証料:賃料等の2% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 単身限定 | ||
| 備考 | |||
Crane Hillsのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 10231704042 | 物件管理コード | 1116918829920000006072 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
Crane Hillsの広告主情報
| 店舗名称 | ジール不動産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市能ヶ谷1丁目5-9 | 電話番号 | 042-737-3335 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(2)第90461号 | 不動産会社コード | 65789 |
| 加盟団体名 | 社団法人 全日本不動産協会 東京都本部 | ||
